In Karachi. In Pakistan, a tola of 24-karat gold costs Rs148,600 as of today.
10 grammes of 24 karat gold were valued at Rs 127,400. The price for 10 grammes of 22-karat gold was Rs. 116,780, while the price for a tola of 22-karat gold was Rs. 136,200.
Important information: Since the price of gold fluctuates on the international market, it is never fixed in Pakistan. The prices listed below were provided by Sarafa Markets and local gold markets in various places.
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Karachi | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Islamabad | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Peshawar | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Quetta | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Sialkot | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Attock | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Gujranwala | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Jehlum | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Multan | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Bahawalpur | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Gujrat | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Nawabshah | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Chakwal | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Hyderabad | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Nowshehra | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Sargodha | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Faisalabad | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
| Mirpur | PKR 148,600 | PKR 1,740 |
Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment.